超强环境适应能⼒、扁线、圆线的尺⼨ 、凹凸检测TL-2025D
对冲击、温度变化适应性强
设备机壳与内部光学组件采⽤独⽴设计⽅案,配合精密的加⼯和制造技术,提升了设备光学系统抗冲击能⼒ 。
在抗冲击、抗振动⽅⾯达到10G/6ms、10~55Hz/1.5mm XYZ⽅向2⼩时的指标。
软件采⽤⾃创的温度补偿技术,使得设备对温度适应性极强,测量结果受温度影响⼩。
测量直径为10mm的线材,温度变化40℃ , 测量误差≤0.001mm
即使有⽔、粉尘,也能稳定测量
得益于独特的光学系统和测量算法设计,TL-2025D在较为恶劣的环境下,仍能精准测量数据。
产品环境适应性达IP65的防护等级。此外,可选配空⽓吹扫组件,防⽌测量头镜⽚正⾯的污损,
进 ⼀ 步提升产品环境适应能⼒,使其在极其恶劣的环境下也能精准测量。
丰富的应⽤场景
产品适⽤于扁平漆包线、焊带、不锈钢带及各种扁平线的宽度和厚度测量,还可⽤于电线电
缆、管材等的外径及凹凸检测。
规格参数
型号 | TL-2025D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 双轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量数据类型 | 直径、椭圆度、宽度、厚度、缺陷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应⽤场景 | 圆线、透明线、扁平线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样频率 | 10KHz(单轴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.2~25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度(1) | ±0. 1μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度(2) | ±2μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺⼨ | 296*270*54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⼯作电源 | 24V ±10% 40VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显⽰⽅式 | LED显⽰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接⼝ | 标配:WIFI、RS485 MODBUS RTU、CAN 选配:PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP等⼯业总线或⼯业以太⽹ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电⽓接⼝ | 标配:数字量输出(继电器)、数字量输⼊、模拟量输⼊、编码器脉冲输⼊接⼝ 选配:PI反馈控制()3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境适应性 | 使⽤环境温度 | 0~50 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使⽤环境温度 | 20~85%RH(⽆结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使⽤环境照度 | ⽩织灯、荧光灯 3000lx或以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振动 | 10~55Hz全振幅1.5mm XYZ⽅向2⼩时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 10G/6ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据采集分析 | 选配DMS1000测量软件系统、DS14 ZT测量控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超差报警 | ⽀持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明模式 | ⽀持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防⽔等级 | IP65 |
联系方式
广东卓跃大能测控技术有限公司
网址:dala-ctrl.com 联系方式:13377758637 王经理
邮箱:sales@dala-ctrl.com 固定电话:400 655 6678
公司地址:广东省东莞市虎门镇大宁赵屋一路3号
产品中心