非接触式激光测速测长仪DLS300
非接触式激光测速测长仪正在彻底改变制造业。
老式的接触轮/滚轮系统由于需要与产品直接接触而存在滑动、漂移或机械磨损等问题。
这样的老式系统需频繁停机维护,精度得不到保证。
大能DLS300激光测速测长仪是非接触式的。
与接触轮/滚轮系统相比,提供高速、非接触、固态激光多普勒速度和长度测量,无滑动、漂移或机械磨损,维护工作量大大减少。
精度可达0.05%以上,可重复性优于0.02%,配有UKAS可追踪校准。
固定在坚固的外壳内,可耐受恶劣的工业环境。
提供多个行业标准通信接口,可作为标准件或选项安装。
可根据需要提供远距离应用和加大景深,以适合不同应用。
产品价值
⼤能激光计⽶器,主要测量被测物⻓度及速度。不同透明度、不同颜⾊、不同形状的线材均能测量。配合凹凸检测仪后,可追溯质量缺陷。
线材的速度和⻓度测量只是其中很小部分。产品还可应⽤于造纸、薄膜、钢铁、瓦楞纸、⽆纺布、纺织品、防⽔材料、⽯膏板、印刷等的速度⻓度测量。
对速度和⻓度测量精度要求严格的⼯程制造,都能从中获益。
同时,产品拥有丰富的通讯接⼝,包括Modbus,WiFi,⼯业以太⽹(PROFINET、PROFIBUS、Ethernet/IP、Modbus TCP/IP)和CAN等,
助⼒您⼯业领域的智能制造。
应用场景
速度测量、速度同步、速度平衡、速度长度测量、不见长度测量、定长切割控制、喷墨机打印控制、编码器校准。
技术指标
型号 | DLS300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低速度(m/min) | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最⾼速度(m/min) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准测量距离(mm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景深(mm) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(%) | 出⼚校准精度优于±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重复性(%) | ±0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最⼤加速度(m/s2) | > 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量更新时间 | 20us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 24VDC/8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保等级 | IP67(在严苛环境中可配备 ⼀ 个备选保护外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⼯作温度 | 5-45℃(温度再⾼时可配备 ⼀ 个备选保护外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺⼨(⻓*宽*⾼mm) | 130 * 90 * 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光束直径(mm) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光安全级别 | 3B等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 2X脉冲输出或 1x 正交输出,可⾃⾏编程,脉冲速率< 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输⼊ | 快⻔启⽤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出 | 2个可编程输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准通讯接⼝ | RS-485(Modbus RTU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备选通讯接⼝ | PROFINET、PROFIBUS、Ethernet/IP、Modbus TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显⽰通讯 | RS-485(Modbus RTU) |
联系方式
广东卓跃大能测控技术有限公司
网址:dala-ctrl.com 联系方式:13377758637 王经理
邮箱:sales@dala-ctrl.com 固定电话:400 655 6678
公司地址:广东省东莞市虎门镇大宁赵屋一路3号
产品中心